Доставка и подъём

Наименование услуги Стоимость, руб.
Доставка межкомнатных дверей
Стандартная доставка до 10 комплектов дверей 2500
Доставка за каждый комплект более 10 шт. 200
Километраж (см. "Доставка в пригород") 60 / км
Подъем межкомнатных дверей на лифте
Стандартный дверной блок (комплект)  250
Нестандартный дверной блок от 2050 мм  ( комплект) 300
Комплект погонажа для оформления портала, откосов (доборы, наличники) 250
Комплект пенал (без полотен) 250
Плинтус (1 шт) 10
Подъем межкомнатных дверей по лестнице
Стандартный дверной блок (комплект) 200 / этаж
Нестандартный дверной блок от 2050 мм  ( комплект) 250 / этаж
Комплект погонажа для оформления портала, откосов (доборы, наличники) 200 / этаж
Комплект пенал (без полотен) 200 / этаж
Плинтус (1 шт) 20 / этаж
Пронос и пандус
Пандус 200 Как подъем на 1 этаж по лестнице
Пронос от 20 до 50 метров ( комплект) 100
Пронос свыше 50 метров ( комплект) 150
Доставка алюминиевых перегородок
Доставка  4500
Километраж 60 / км
Подъем алюминиевых перегородок на лифте
Высота до 2200 мм, Ширина до 900 мм 350
Высота от 2201 мм до 2400 мм, Ширина до 900 мм 400
Высота от 2401 мм до 2600 мм, Ширина до 900 мм 450
Высота от 2601 мм, Ширина до 900 мм 500
При ширине более 900 мм  50 / доп. к основ.
Подъем алюминиевых перегородок по лестнице
Высота до 2200 мм, Ширина до 900 мм 350 / этаж
Высота от 2201 мм до 2400 мм, Ширина до 900 мм 400 / этаж
Высота от 2401 мм до 2600 мм, Ширина до 900 мм 450 / этаж
Высота от 2601 мм, Ширина до 900 мм 500 / этаж
При ширине более 900 мм  50 / доп. к основ.
Пронос и пандус
Пандус Как подъем на 1 этаж по лестнице
Пронос от 20 до 50 метров  350
Пронос от 50 до 100 метров 700

Доставка в пригород (межкомнатные двери)

Населённый пункт км 1 км Километраж Доставка Итого
Агалатово 18 60 1080 2000 3080
Белоостров 16 60 960 2000 2960
Бугры 0 60 0 2000 2000
Вартемяги 14 60 840 2000 2840
Васкелово 38 60 2280 2000 4280
Верхние Осельки 21 60 1260 2000
3260
Всеволожск(мкр. Южный) 18 60 1080 2000 3080
Всеволожск 10 60 600 2000 2600
Гатчина 30 60 1800 2000 3800
Гарболово 40 60 2400 2000 4400
Горбунки 8 60 480 2000 2480
Горская 8 60 480 2000 2480
Горелово 0 60 0 2000 2000
Гостилицы 28 60 1680 2000 3680
Грузино 35 60 2100 2000 4100
Девяткино 0 60 0 2000 2000
ЖК Новая Охта ( Д.Хармса,К. Чуковского) 0 60 0 2000 2000
Жк Цветной город ( д. Рыбацкое) 0 60 0 2000 2000
Зеленогорск 35 60 2100 2000 4100
Касимово 18 60 1080 2000 3080
Кавголово 15 60 900 2000 2900
Керро 29 60 1740 2000 3740
Кипень 16 60 960 2000 2960
Кировск 33 60 1980 2000 3980
Колпино 15 60 900 2000 2900
Колтуши 8 60 480 2000 2480
Комарово 30 60 1800 2000 3800
Коммунар 25 60 1500 2000 3500
Красное Село 8 60 480 2000 2480
Кронштадт 29 60 1740 2000 3740
Кузьмолово 13 60 780 2000 2780
Лаголово 15 60 900 2000 2900
Лахта 0 60 0 2000 2000
Ленинское 35 60 2100 2000 4100
Лесколово 24 60 1440 2000 3440
Лисий Нос 8 60 480 2000 2480
Ломоносов 10 60 600 2000 2600
Лупполово 8 60 480 2000 2480
Металлострой 5 60 300 2000 2300
Медный завод 14 60 840 2000 2840
Мистолово 6 60 360 2000 2360
Мурино 0 60 0 2000 2000
Невская Дубровка 25 60 1500 2000 3500
Нижние Осельки 17 60 1020 2000 3020
Новоселье 0 60 0 2000 2000
Новое Девяткино 0 60 0 2000 2000
Осельки 19 60 1140 2000 3140
Осиновая роща 0 60 0 2000 2000
Отрадное(юг) 17 60 1020 2000 3020
Павловск 17 60 1020 2000 3020
Первомайское 46 60 2760 2000 4760
Песочный 6 60 360 2000 2360
Петергоф 0 60 0 2000 2000
п. им. Морозова 33 60 1980 2000 3980
п. им. Свердлова 10 60 600 2000 2600
пос. Тельмана 17 60 1020 2000 3020
Понтоный 9 60 540 2000 2540
Приветенское 53 60 3180 2000 5180
Пушкин 12 60 720 2000 2720
Репино 26 60 1560 2000 3560
Русско-Высоцкое 18 60 1080 2000 3080
Ропша 10 60 600 2000 2600
Рощино 49 60 2940 2000 4940
Скотное 12 60 720 2000 2720
Саперный 11 60 660 2000 2660
Солнечное 23 60 1380 2000 3380
Солнечное(ЖК Свет Внутри) 25 60 1500 2000 3500
Сертолово 6 60 360 2000 2360
Сертолово ( мкр. Новое Сертолово) 9 60 540 2000 2540
Сертолово(Черная речка) 11 60 660 2000 2660
Сертолово( ЖК Золотые Купола) 14 60 840 2000 2840
Сестрорецк 18 60 1080 2000 3080
Стрельна 0 60 0 2000 2000
Старая 6 60 360 2000 2360
Старо-Паново 0 60 0 2000 2000
Токсово 18 60 1080 2000 3080
Тосно 38 60 2280 2000 4280
Шлиссельбург 33 60 1980 2000 3980
Шушары( возле КАД) 0 60 0 2000 2000
Шушары (Славянка) 13 60 780 2000 2780
Шушары(территория Пулковское) 8 60 480 2000 2480
Шушары( Ленсоветовский) 8 60 480 2000 2480
Юкки 0 60 0 2000 2000
ЖК Юнтолово 0 60 0 2000 2000
Янино-1 0 60 0 2000 2000
Янино- 2 5 60 300 2000 2300

Если населённого пункта нет в таблице, считаем от ближайшего фиксированного, если ничего нет рядом, то от черты города 60 руб./км + стоимость доставки.

Мы используем файлы cookies и сервисы сбора технических данных посетителей (данные об IP-адресе, местоположении и др.) для улучшения качества обслуживания. Продолжая пользоваться сайтом, Вы даете согласие на использование файлов cookie.